| Weitere interessante Medien: 50plus 55plus-magazin.net arztbewertung.net Austria-In-Motion.net ballkalender.cc BIZEPS-Info blauweiss-linz.at Boerse-Express.com Das Grüne Haus diepresse.com fotografie.at freefighter.at gesund.co.at golf-live.at hciforum.at Hotels.at links234.at MeineAllergie.at myVIZIT.com newsarena pictureproducts.at regionalligen.at Reichenau an der Rax Rettungsforum.com rlmitte.at rlw.at Sonntagsausflug.at Sportecke.at sportsplanet.at Style.at




| |
Statistiken und Mediadaten Optimierte Werbeleistung nach Zahlen: Unsere Statistiken werden direkt mit dem AdServer berechnet und zeigen schon vorab die Möglichkeiten Ihrer optimalen Kampagne! = UniqueClient ('User') = Viewtime = Kontakte/Einblendungen TKP: Preis pro 1000 Einblendungen (Taschenrechner-Symbol klicken!)

 Banner 468x60/40kb | 
 SuperBanner 728x90/40kb | 
 Skyscraper 160x600/40kb | 
 ContentAd 300x250/40kb |
| Banner | SuperBanner | Skyscraper | ContentAd | 
TKP 20,- EUR  |  | | | Woche: | Monat: |  | 946 | 2514 |  | 5819 | 23277 |  | 66 sek |
| 
TKP 40,- EUR  |  | | | Woche: | Monat: |  | 863 | 2643 |  | 5654 | 22618 |  | 66 sek |
| 
TKP 40,- EUR  |  | | | Woche: | Monat: |  | 3673 | 12356 |  | 50150 | 200602 |  | 66 sek |
| 
TKP 40,- EUR  |  | | | Woche: | Monat: |  | 1141 | 3487 |  | 148603 | 594413 |  | 66 sek |
|
Werbeprodukte und Preise Nicht alle Wünsche sind durch die Optimum-Pakete abgedeckt. Spezielle Werbeformen oder Anforderungen können individuelle Pakete erfordern. Die TKPs der Standardwerbeformen finden Sie oberhalb, ergänzende Produkte in der nachfolgenden Liste. Bitte beachten Sie, dass hier Aufschläge und Mindestbuchungsvolumen existieren können und sprechen Sie solche Buchungen immer mit uns ab! | Banner 468x60/40kb/gif/html | 1000 Kontakte (TKP) | 20,00 EUR | | ContentAd 300x250/40kb/gif/html | 1000 Kontakte (TKP) | 40,00 EUR | | Skyscraper 160x600/40kb/gif/html | 1000 Kontakte (TKP) | 40,00 EUR | | Superbanner 728x90/40kb/gif/html | 1000 Kontakte (TKP) | 40,00 EUR |

Alle Preise inkl. AP und exkl. 20% USt., Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB. Fragen? Kontaktieren Sie uns via eMail an werben@ad-locator.net oder telefonisch unter +43 (1) 4065927-0 (weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Kontaktformular). Wir helfen Ihnen gerne weiter!
| |